Transit Van Mediana TE
Características Principales
Motorización
Los motores Common-Rail que equipan a la Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Los motores Puma 2.2L TDCI 16V otorgan 125 CV y un torque de 350Nm. Gracias al sistema de inyección y a la moderna distribución del motor con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado, estos motores cumplen con los límites de emisiones Euro V.Control de Velocidad Crucero
El control de velocidad crucero permite establecer la velocidad deseada sin necesidad de mantener el pie en el acelerador. En el instrumental, un indicador advierte que se está utilizandoControl de Carga Adaptativo (LAC)
Ajusta el control electrónico de estabilidad para compensar el peso y la posición de la carga del vehículo.Altura de acceso de la puerta lateral (mm) | 1,600 |
---|---|
Altura de plataforma de carga (mm) | 717 |
Altura interior de carga de suelo a techo (mm) | 2,025 |
Altura máxima boca de carga trasera (mm) | 1,887 |
Altura total (mm) | 2,789 |
Ancho interior entre pasarruedas (mm) | 1,392 |
Ancho máximo boca de carga trasera (mm) | 1,565 |
Ancho máximo del espacio de carga (mm) | 1,784 |
Ancho máximo de puerta lateral (mm) | 1,300 |
Ancho máximo de puerta lateral (mm) | 1,300 |
Ancho total (sin espejos / con espejos) (mm) | 2,059 / 2,474 |
Asientos | 2+1 |
Capacidad de carga (m³) | 10.7 |
Capacidad de carga máx (Kg) | 1,342 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Cilindrada (cm3) | 2,198 |
Comando de distribución | Cadena |
Combustible | Diesel |
Configuración | 4 en línea |
Diámetro de giro pared a pared (mm) | 11,900 |
Dirección | Piñón y cremallera – Con asistencia hidráulica |
Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
Distancia entre ejes (mm) | 3,300 |
Eje Trasero – Relación | 3.15:1 |
Frenos delanteros / Frenos traseros | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas / Mecánico con acción en las ruedas traseras |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa – Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
Largo total (mm) | 5,531 |
Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
Neumáticos | 235/65 R16 |
Peso bruto total (kg) | 3,500 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1,799 – 2,814 |
Peso Máximo Bruto total eje delantero | 1,750 |
Peso Máximo Bruto total eje trasero | 2,150 |
Potencia (CV/rpm) | 125 @ 3.500 rpm |
Profundidad máxima de espacio de carga (mm) | 3,044 |
Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson – Resortes helicoidales de rigidez variable – Barra estabilizadora – Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos – Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Techo | Elevado |
Torque (Nm/rpm) | 350 entre 1450 y 2000 rpm |
Transmisión – Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
Trocha delantera (mm) | 1,732 |
Trocha trasera (mm) | 1,743 |
Voladizo delantero (mm) | 1,023 |
Voladizo trasero (mm) | 1,208 |
- Cant. de cilindros :
- Cantidad de cilindros :
- Cilindrada :
- Cilindrada(cm3) :
- Comando de distribución :
- Combustible :
- Configuración :
- Diámetro del cilindro/Carrera del pistón(mm) :
- Dispositivo auxiliar de arranque en frío :
- Inyección :
- Inyección de combustible / Alimentación :
- Marca :
- Modelo :
- Par motor máximo (DIN 70020)(Nm) :
- Par motor máximo a 1500 rpm (DIN 70020) (Nm) :
- Potencia (CV / rpm) :
- Potencia máxima :
- Potencia máxima (DIN 70020)(CV/KW) :
- Potencia máxima a 2500 rpm (DIN 70020) (CV) :
- Relacion de compresion :
- Sistema de inyección :
- Sustentabilidad y Eficiencia :
- Torque (Nm / rpm) :
- Torque máximo :
Gancho de remolque trasero | Sí |
---|---|
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
Luces antiniebla delanteras | Sí |
Luces antiniebla traseras | Sí |
Portón trasero con apertura 180º | Sí |
Puerta lateral corrediza | Sí |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | Sí |
Tercera luz de stop en altura | Sí |
Bandeja porta objetos de techo | Sí |
---|---|
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
Display multifunción | Sí |
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
Ganchos para prendas | Sí |
Ganchos para sujeción de carga | Sí |
Luz de cortesía interior | Sí |
Luz en área de carga/pasajeros | Sí |
Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga | Sí |
Panel divisor de espacio de cabina/carga | Sí |
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2) | Sí / Sí |
Portamapas en puertas delanteras | Sí |
Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth | Sí |
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
---|---|
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
Control de audio y teléfono al volante | Sí |
Control de velocidad crucero | Sí |
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | Sí |
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema «one touch» para conductor | Sí |
Ópticas con temporizador – “Follow me home” | Sí |
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
Volante forrado en cuero | Sí |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
---|---|
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Control de Tracción (BTCS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Número de identificación del vehículo visible | Sí |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
Completá tus datos y te contactamos
Anterior
Siguiente