Transit Minibus


Características Principales


Motorización
Los motores Common-Rail que equipan a la Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Los motores Puma 2.2L TDCI 16V otorgan 135 CV y un torque de 350Nm. Gracias al sistema de inyección y a la moderna distribución del motor con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado, estos motores cumplen con los límites de emisiones Euro V.

Máximo confort
La Transit Minibus se destaca por ofrecer una capacidad de traslado de 17 pasajeros con espacios amplios y máximo confort, luces y aire acondicionado individuales, estribo y manija de sujeción para el ingreso de pasajeros y techo solar.

Control Electrónico de Estabilidad
Detecta cuando el vehículo se está desviando de la dirección elegida por el conductor: al combinar el Control de Tracción (TCS) con el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), los sensores de deriva y sistemas de control electrónicos detectan la desviación.Alto de apertura de la puerta lateral (mm) | 1,564 |
---|---|
Altura interna (mm) | 1,955 |
Altura máxima boca de carga trasera (mm) | 1,836 |
Altura total (mm) | 2,781 |
Ancho de apertura de la puerta lateral (mm) | 1,200 |
Ancho de apertura de las puertas traseras (mm) | 1,565 |
Ancho total sin espejos / con espejos (mm) | 2,126 / 2,474 |
Asientos | 17+1 |
Capacidad de carga máx (Kg) | 1,632 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Cilindrada (cm3) | 2,198 |
Comando de distribución | Cadena |
Combustible | Diesel |
Configuración | 4 en línea |
Diámetro de giro pared a pared (mm) | 13,300 |
Dirección | Piñón y cremallera – Con asistencia hidráulica |
Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
Distancia entre ejes (mm) | 3750 |
Eje Trasero – Relación | 3.31:1 |
Espacio disponible entre pasarruedas (mm) | 1,154 |
Frenos delanteros / Frenos traseros | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas – Mecánico con acción en las ruedas traseras |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa – Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
Largo total (mm) | 6,704 |
Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
Neumáticos | 195/75 R16 |
Peso bruto total (kg) | 4,600 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2,968 – 3,185 |
Potencia (CV/rpm) | 135 @ 3.500 rpm |
Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson – Resortes helicoidales de rigidez variable – Barra estabilizadora – Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos – Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Techo | Elevado |
Torque (Nm/rpm) | 350 entre 1,450 y 2,000 rpm |
Transmisión – Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
Trocha delantera (mm) | 1,732 |
Trocha trasera (mm) | 1,670 |
Voladizo delantero (mm) | 1,023 |
Voladizo trasero (mm) | 1,931 |
Estribo automático para el ingreso de pasajeros | Sí |
---|---|
Gancho de remolque delantero y trasero | Sí |
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
Luces antiniebla delanteras y traseras | Sí |
Portón trasero con apertura 270º | Sí |
Puerta lateral corrediza | Sí |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | Sí |
Techo solar | Sí |
Tercera luz de stop en altura | Sí |
Bandeja porta objetos de techo | Sí |
---|---|
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
Display multifunción | Sí |
Doble circuito eléctrico con baterías independientes | Sí |
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
Luz de cortesía interior | Sí |
Luz en área de carga/pasajeros | Sí |
Manijas de sujeción para el ingreso de pasajeros | Sí |
Porta botellas de 2lts (2) | Sí |
Portamapas en puertas delanteras | Sí |
Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth | Sí |
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
---|---|
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
Control de audio y teléfono al volante | Sí |
Control de velocidad crucero | Sí |
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | Sí |
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema «one touch» para conductor | Sí |
Ópticas con temporizador – “Follow me home” | Sí |
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
Volante forrado en cuero | Sí |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
---|---|
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Control de Tracción (BTCS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Número de identificación del vehículo visible | Sí |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
Completá tus datos y te contactamos






Anterior
Siguiente