Transit Chasis
Características Principales
Motorizaciones
Los motores Common-Rail que equipan a la Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Los motores Puma 2.2L TDCI 16V otorgan 125 CV y un torque de 350Nm. Gracias al sistema de inyección y a la moderna distribución del motor con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado, estos motores cumplen con los límites de emisiones Euro V (Chasis).Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
Detecta cuando el vehículo se está desviando de la dirección elegida por el conductor: al combinar el Control de Tracción (TCS) con el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), los sensores de deriva y sistemas de control electrónicos detectan la desviación.Asistencia al Arranque en Pendiente (HLA)
Facilita la partida en pendientes superiores a 3° y brinda mayor confort y durabilidad del embrague.Alto total | 2,207 |
---|---|
Altura de plataforma de carga (mm) | 743 |
Ancho sin espejos/con espejos (mm) | 2.052/2.111 |
Asientos | 2+1 |
Capacidad de carga máx (Kg) | 466-2.220 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Cilindrada (cm3) | 2,198 |
Comando de distribución | Cadena |
Combustible | Diesel |
Configuración | 4 en línea |
Diámetro de giro pared a pared (mm) | 13,300 |
Dirección | Piñón y cremallera – Con asistencia hidráulica |
Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
Distancia entre ejes (mm) | 3,954 |
Eje Trasero – Relación | 4.10:1 |
Frenos delanteros / Frenos traseros | Disco y ABS en las cuatro ruedas – Mecánico con acción en las ruedas traseras |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa / Common rail / Turbo Intercooler |
Largo total (mm) | 6,579 |
Longitud del Chasis (mm) | 4,149 |
Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas delanteras (mm) | 1,407 |
Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas traseras (mm) | 2,547 |
Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
Neumáticos | 195/75 R16 |
Peso bruto total (kg) | 2.800 – 4.700 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2.334 – 2.480 |
Peso Máximo Bruto Eje Delantero (Kg) | 1.625 – 1.850 |
Peso Máximo Bruto Eje Trasero (Kg) | 1.575 – 3.300 |
Potencia (CV/rpm) | 125 @ 3.500 rpm |
Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson – Resortes helicoidales de rigidez variable – Barra estabilizadora – Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos – Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Techo | Normal |
Torque (Nm/rpm) | 350 entre 1450 y 2000 rpm |
Transmisión – Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
Trocha delantera (mm) | 1,743 |
Trocha trasera (mm) | 1,670 |
Voladizo delantero (mm) | 1,023 |
Voladizo trasero (mm) | 1,602 |
Gancho de remolque delantero y trasero | Sí |
---|---|
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
Luces antiniebla delanteras | Sí |
Luces antiniebla traseras | Sí |
Bandeja porta objetos de techo | Sí |
---|---|
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
Display multifunción | Sí |
Doble circuito eléctrico con baterías independientes | Sí |
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
Luz de cortesía interior | Sí |
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2) | Sí / Sí |
Portamapas en puertas delanteras | Sí |
Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth | Sí |
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
---|---|
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
Control de audio y teléfono al volante | Sí |
Control de velocidad crucero | Sí |
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | Sí |
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema «one touch» para conductor | Sí |
Ópticas con temporizador – “Follow me home” | Sí |
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
Volante forrado en cuero | Sí |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
---|---|
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
Asistencia de partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Control de Tracción (BTCS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
Número de identificación de vehículo visible | Sí |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
Sistema inmovilizador de motor | Sí |
Completá tus datos y te contactamos
Anterior
Siguiente