Ranger LIMITED CABINA DOBLE 4x4 DIESEL AT
Características Principales
Motor Puma 3.2L 200CV 470Nm
El motor Puma 3.2 lt TDCi de 5 cilindros en línea y eTGV ofrece toda la potencia necesaria para enfrentar los trabajos más desafiantes, entregando 200CV y 470Nm de Torque.Sync 3 Pantalla 8”
Pantalla multitáctil de 8” con Sync 3, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Permite un control rápido e intuitivo de todas las funciones con capacidades similares a la de un celular o Tablet con posibilidad de arrastrar y hacer zoom.Asistente de Pre-Colisión con Detección de Peatones y Vehículos
Este sistema detecta la cercanía de vehículos o peatones y ayuda a reducir potenciales daños de una posible colisiónABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
---|---|
Capacidad de carga (kg) | 858 |
Capacidad de remolque (kg) | 3,350 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 litros |
Cilindrada (cm3) | 3.198 |
Cilindros | 5 en línea |
Combustible | Diesel |
Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
Eje Trasero – Relación | 3.73 : 1 |
Embrague – Tipo | Hidráulico – Disco simple / Placa autoajustable |
Frenos Delanteros | Disco ventilado de 302mm de doble pistón |
Frenos Traseros | Tambor con zapatas autoajustables |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geometría Variable Intercooler |
Motor | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV |
Neumáticos | 265/60 R18 |
Peso bruto total (kg) | 3,085 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2,227 |
Potencia (CV/rpm) | 200 / 3.000 |
Relación de compresión | 15.5 : 1 |
Suspensión Delantera | Paralelogramo deformable – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas – Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, interior al chasis |
Sustentabilidad y Eficiencia | Sistema de monitoreo de batería (BMS) |
Torque (Nm/rpm) | 470 / entre 1.750 y 3.000 |
Transmisión Marca / Modelo | Getrag 6R80 |
Transmisión – Velocidades | Autom. Secuencial 6 Vel. |
Válvulas | 20 |
Alto (descargado – sin barras portaequipajes) | 1,815 |
---|---|
Ancho total (con espejos) (mm) | 2,163 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1,850 |
Ángulo de ataque | 28° |
Ángulo de salida | 26° |
Ángulo ventral | 24° |
Barra y Porta equipajes deportivos (Con iluminación de caja) y Rieles protectores de caja | SI |
Caja de carga – Alto | 511 |
Caja de carga – Ancho | 1,560 |
Caja de carga – Ancho entre buches | 1,139 |
Caja de carga – Largo | 1,549 |
Caja de carga – Volumen | 1.18 m3 |
Capacidad de vadeo (mm) | 800 |
Cerradura en portón de caja | Si |
Cobertor de caja | Si |
Cubre cárter | Si |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,220 |
Espejos ext., parrilla, manijas de puerta y portón cromados | Si |
Estribos tubulares de Acero Inoxidable | Si |
Faros delanteros de xenón | Si |
Gancho delantero de rescate, soldado al chasis | Si |
Gancho de remolque delantero y trasero | Si |
Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si |
Gancho trasero de rescate, atornillado al chasis | Si |
Largo total (mm) | 5,359 |
Llantas de aleación de 18″ | Si |
Luces diurnas con tecnología LED | Si |
Paragolpe trasero cromado | Si |
Portón de caja con asistencia | Si |
Protector «cortapiedras» en el amortiguador trasero | Si |
Protector de caja de transmisión y DPF | Si |
Protector de la Caja Reductora | Si |
Protector del Radiador | Si |
Protector del tanque de combustible | Si |
Protectores de caja de transmisión y tanque de combustible | Si |
Protector frontal de motor | Si |
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | Si |
---|---|
Cobertura de piso en tela reforzada y Alfombras Ranger | Si |
Tapizado de asientos | Cuero |
Terminaciones y cromados interiores premium | Si |
3ra toma 12v asientos traseros | Si |
---|---|
Apertura de puertas «sin llave» | Si |
Arranque sin llave «Ford Power» | Si |
Cámara de estacionamiento trasera | Si |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | Si |
Cierre centralizado de puertas | Si |
Climatizador automático digital bi-zona EATC | Si |
Computadora de abordo | Si |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth ® y USB | Si |
Conexión electrónica a 4×4 en marcha «Shift on the Fly» | Si |
Consola central refrigerada | Si |
Consola de techo | Si |
Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
Desempañador trasero | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Si |
Encendido automático de luces y Sensor de lluvia | Si |
Espejo retrovisor interior fotocromático | Si |
Espejos exteriores c/comando eléctrico | Si |
Espejos exteriores con luz de giro y plegables electrónicamente | Si |
Levantavidrios con apertura y cierre global remoto | Si |
Levantavidrios eléctricos «un toque» del. y tras. (c/ «anti-pinch») | Si |
Navegador satelital integrado | Si |
Pantalla central LCD touch de 8″ | Si |
Sensor de lluvia | Si |
Sensores de estacionamiento delanteros | Si |
Sensores de estacionamiento trasero | Si |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | Si |
Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos | Si |
Sync 3 con pantalla multitactil de 8″ compatible con Android Auto® y Apple Car Play® | Si |
7 Airbags (conductor y acompañante, rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | Si |
---|---|
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Alarma volumétrica y perimetral | Si |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
Apoyacabezas regulables en altura | 5 |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos | Si |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
Bloqueo de Diferencial Trasero al 100% (LRD) | Si |
Columna de dirección colapsable | Si |
Control Antivuelco (ROM) | Si |
Control Automático de Luces Altas | Si |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TCS) | Si |
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) | Si |
Control Electrónico de Descenso (HDC) | Si |
Detector de Fatiga (Driver Alert System – DAS) | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
LSD electrónico (eLSD) y Bloqueo de Diferencial al 100% (LRD) | Si |
Nivelación de faros manual desde el interior | Si |
Sistema de anclajes ISOFIX | Si |
Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Si |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Si |
Tercer cinturón inercial trasero | Si |
Completá tus datos y te contactamos
Anterior
Siguiente