Kuga Híbrida Titanium


Características Principales


Tecnología Híbrida AWD
Impulsado por dos motores, uno naftero de 2.5L ciclo Atkinson y otro eléctrico auto-recargable, entregan una potencia máxima combinada de 203 CV. Transmisión eCVT y Tracción AWD Inteligente.


Asistente Ford Co-Pilot 360°
La Nueva Kuga Híbrida incorpora Ford Co-Pilot 360°, un avanzado sistema de asistencia a la conducción, mejorando la seguridad y la experiencia de manejo.


Tapizado de cuero y Techo Panorámico
Tapizado de cuero y Techo Panorámico
Interior de diseño minimalista y tecnológico con foco en mejorar funcionalidad.
| Altura (mm) | 1638 |
|---|---|
| Ancho total con / sin espejos (mm) | 2174 / 1882 |
| Capacidad de Batería de Ion de Litio (KWh) | 1,1 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 53 |
| Capacidad máxima de baúl (L) | 518 |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Distancia entre ejes (mm) | 2710 |
| Inyección de Combustible | Indirecta |
| Largo (mm) | 4584 |
| Motor de Combustión Interna | 2.5L |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1663 |
| Potencia Máxima Combinada Sistema Híbrido Auto-recargable (CV / rpm) | 203 / 6250 |
| Potencia Máxima del Motor de Comustión Interna (CV / rpm) | 165 / 6250 |
| Potencia Máxima del Motor Eléctrico (CV) | 130 |
| Torque Máximo Motor de Combustión Interna (Nm / rpm) | 210 / 4500 |
| Tracción | Integral inteligente AWD (All Wheel Drive) |
| Válvulas | 16 |
| Apliques cromados en ventanas y parrilla delantera | Sí |
|---|---|
| Barras de techo longitudinales | Sí |
| Caño de escape con salida doble y terminación cromada | Sí |
| Espejos exteriores color carrocería, eléctricos, calefaccionados, con luz de giro y memorias | Sí |
| Faros antinibela delanteros LED | Sí |
| Faros delanteros | Full LED |
| Grilla frontal activa | Sí |
| Luces diurnas de circulación LED (DTRL) | Sí |
| Manijas de puertas color carrocería | Sí |
| Neumáticos | 225/55R19 |
| Ópticas delanteras halógenas con luces diurnas de LED | Sí |
| Ópticas traseras con tecnología LED | Sí |
| Rueda de auxilio de aleación temporaria | Sí |
| Spoiler trasero integrado color carrocería | Sí |
| Apertura & Cierre de portón trasero eléctrico «manos libres» | Sí |
|---|---|
| Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | Sí |
| Apoyabrazos delantero frontal con guarda objetos | Sí |
| Apoyabrazos trasero frontal con posa vasos | Sí |
| Asiento del acompañante con regulación eléctrica de 6 posiciones | Sí |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica de 10 posiciones incluyendo ajuste lumbar con memorias | Sí |
| Asientos delanteros calefaccionados | Sí |
| Asientos traseros reclinables y rebatibles 60/40 con deslizamiento | Sí |
| Cargador inalámbrico de smartphone | Sí |
| Climatizador automático bi-zona con salida de aire para plazas traseras | Sí |
| Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Sí |
| Comando satelital de audio, computadora de abordo y teléfono en volante | Sí |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Encendido automático de luces | Sí |
| Encendido remoto | Sí |
| Espejo interior retrovisor fotocromático | Sí |
| Freno de mano eléctrico con función Auto-Hold | Sí |
| Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch Up/Down» para conductor y pasajeros | sí |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Sí |
| Parasoles de conductor y acompañante con espejo de cortesía y luz | Sí |
| Selector de cambios rotativo «Rotary Shifter» | Sí |
| Sistema de llave programable con funciones de seguridad «My Key» | Sí |
| Sistema de luces de acompañamiento «Follow me Home» | Sí |
| Tapizados | Cuero Microperforado |
| Techo solar panorámico con apertura y cierre eléctrico | sí |
| Volante forrado en cuero | Sí |
| Volante forrado en cuero y calefaccionado | Sí |
| Apertura de puertas con código de seguridad (SecuriCode) | Sí |
|---|---|
| Asistente de dirección evasiva | Sí |
| Asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones | Sí |
| Asistente Ford Co-Pilot360™ | Sí |
| Cámara de estacionamiento trasera | Sí |
| Control de velocidad crucero adaptativo con sistema «Stop & Go» | Sí |
| Detector de fatiga | Sí |
| Encendido automático de luces altas | Sí |
| Head-Up Display | Sí |
| Luz trasera con tecnología LED | Sí |
| Modos de conducción seleccionables (Normal, Eco, Deportivo, Resbaladizo, Nieve/Arena) | Sí |
| Sistema de apertura de puertas sin llave | Sí |
| Sistema de arranque sin llave «Ford Power» | Sí |
| Sistema de audio premium «Bang & Olufsen» con controles al volante, puertos USB y 10 parlantes | Sí |
| Sistema de centrado de carril (Lane Centering) | Sí |
| Sistema de conectividad SYNC®3 con pantalla Multi-Táctil de 8″ y control por voz compatible con Android Auto/Apple Car Play | Sí |
| Sistema de estacionamiento asistido paralelo y perpendicular con función pull out 2.0 | Sí |
| Sistema de frenado Regenerativo | Sí |
| Sistema de información de punto ciego con alerta de tráfico cruzado | Sí |
| Sistema de reconocimiento de señales de velocidad | Sí |
| Tablero de instrumentos digital con pantalla color de 12,3″ configurable | Sí |
| Airbag de rodilla para conductor | Sí |
|---|---|
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
| Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | Sí |
| Airbags laterales tipo cortina | Sí |
| Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | Sí |
| Anclajes para sillas de bebé ISOFIX® en asientos traseros | Sí |
| Asistente al arranque en pendiente (HLA) | Sí |
| Aviso visual y sonoro de cinturones de seguridad delanteros desconectados | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura, incerciales de 3 puntos con pretensores | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos | Sí |
| Control de tracción con control dinámico de torque en curvas (Torque Vectoring Control) | Sí |
| Control Electrónico de Estabilidad (ESP) | Sí |
| Dirección Asistida Electrónica (EPAS) | Sí |
| Freno a disco en las 4 ruedas | Sí |
| Sensores de Estacionamiento delanteros y traseros | Sí |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Distribución electrónica de frenado (EBD) y Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
| Sistema de control de estabilidad al rolido (RSC) | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión en Neumáticos (TPMS) | Sí |
| Sistema de post-colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas | Sí |
| Sistema inmovilizador de motor (EPATS) | Sí |
Completá tus datos y te contactamos






Anterior
Siguiente
