F-150 Raptor Cabina Doble


Características Principales


Motor y Transmisión
Motor EcoBoost 3.5L V6 Bi-Turbo de alta performance con 456CV & 691Nm de Torque.

Sistema de Gestión de Terrenos
El sistema de gestión del terreno (TMS) permite al conductor seleccionar entre los modos pre-establecidos para mejorar la dinámica de conducción en una variedad de terrenos.

Pantalla multitáctil de 8” con Sync® 3 Apple Car Play® y Android Auto®
Acompañado del sofisticado Bang & Olufsen (B&O) Play Premium audio system con 10 parlantes más subwoofer y navegador satelital integrado (GPS).| ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
|---|---|
| Amortiguadores de alto desempeño FOX RACING SHOX™ | Sí |
| Auto Start / Stop | Sí |
| Capacidad de carga (kg) | 559 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 136 |
| Capacidad máxima de tracción (Kg) | 4800 |
| Combustible | Nafta |
| Dirección | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) con 3 modos (Normal, Sport, Confort) |
| Freno de Mano Eléctrico | Sí |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados |
| Frenos Traseros | Discos ventilados |
| Llantas | Especiales para off-road bead-lock |
| Motor | 3.5L EcoBoost Bi-Turbo V6 |
| Neumáticos | 315/70 R17 |
| Peso bruto total (kg) | 3175 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2616 |
| Potencia (CV @ RPM) | 456 @ 5.000 |
| Sistema Easy Fuel – Llenado de combusitble sin tapa | Sí |
| Torque (Nm @ RPM) | 691 @ 3.500 |
| Tracción | 4X4 |
| Transmisión con función Selectshift | Sí |
| Transmisión Tipo / Velocidades | Automática Secuencial / 10 Velocidades |
| Alto (descargado) | 1994 |
|---|---|
| Ancho total con espejos (mm) | 2459 |
| Ancho total sin espejos (mm) | 2192 |
| Ángulo de ataque | 30.2 |
| Ángulo de salida | 23 |
| Caja de carga alto (mm) | 544 |
| Caja de carga ancho (mm) | 1285 |
| Caja de carga largo (mm) | 1704 |
| Calcos Raptor exclusivos | Sí |
| Despeje (mm) | 292 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3708 |
| Doble salida de escape | Sí |
| Escalera asistente en el portón de caja de carga | Sí |
| Espejos exteriores calefaccionados | Sí |
| Espejos exteriores con luz LED (inferiores y laterales) | Sí |
| Espejos exteriores con memoria | Sí |
| Espejos exteriores con sensor electrocromático (conductor) | Sí |
| Espejos exteriores rebatibles electrónicamente | Sí |
| Estribos laterales exclusivos off-road antideslizantes | Negros de aluminio |
| Faros delanteros y traseros LED | Sí |
| Ganchos de rescate delanteros y traseros | Sí |
| Ganchos de sujeción en caja de carga | Sí |
| Largo total (mm) | 5890 |
| Luces de circulación diurna (DTRL) | Sí |
| Luz LED en caja de carga | Sí |
| Paragolpes delantero y trasero off-road exclusivo Raptor | Sí |
| Parrilla negra exclusiva Raptor c/ luces LED | Sí |
| Portón de caja de carga con aplique exclusivo FORD | Sí |
| Protector de caja de carga (bedliner) | Sí |
| Techo solar panorámico | Sí |
| Toma corrientes | 12V + AC 110V |
| Alfombras de piso delanteras y traseras exclusivas – Raptor | Sí |
|---|---|
| Asiento conductor con memoria | Sí |
| Asiento conductor y acompañante climatizados | Calor / Frio 3 niveles |
| Asiento conductor y acompañante con ajuste eléctrico con hasta 10 posiciones | Sí |
| Asiento conductor y acompañante con ajuste lumbar eléctrico | Sí |
| Asiento conductor y acompañante con inscripción Raptor en respaldo | Sí |
| Asiento pasajeros trasero calefaccionados | 2 niveles de calefacción |
| Asiento pasajeros trasero rebatible (mayor espacio de carga) | Sí |
| Asientos delanteros c/ consola central | Sí |
| Tapizado de asientos | Cuero |
| 10 parlantes + subwoofer | Sí |
|---|---|
| Apertura de puertas con código de seguridad (SecuriCode) | Sí |
| Apertura de puertas sin llave (Keyless) | Sí |
| Asistente de pre-colisión con detección de peatones | Sí |
| Cámara 360° con pantalla dividida | Sí |
| Cierre centralizado / control remoto | Sí |
| Cierre centralizado portón de caja de carga | Sí |
| Climatizador automático digital bi-zona | Sí |
| Control automático de luces altas | Sí |
| Control de audio / SYNC al volante | Sí |
| Control de velocidad crucero adaptativo con Stop&Go | Sí |
| Encendido de motor remoto | Sí |
| Espejo retrovisor electrocromático | Sí |
| Keypad, acceso codificado sin llave | Sí |
| Levantavidrios eléctricos conductor / acompañanate (one touch) | Sí |
| Levas al volante | Sí |
| Luneta trasera eléctrica y calefaccionada | Sí |
| Luz de ambiente | Sí |
| Pantalla multitáctil de 8″ c/ SYNC 3 con Applink compatible con Apple CarPlay & Android Auto | Sí |
| Paquete Ford Co-Pilot 360™ | Sí |
| Pedales ajustables con memoria | Sí |
| Portón de caja de carga con apertura remota | Sí |
| Pro trailer back-up assist | Sí |
| Puertos USB | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Sistema de audio Premium B&O | Sí |
| Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | Sí |
| Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Sí |
| Sistema de navegación incorporado (GPS) | Sí |
| Tablero de instrumentos con pantalla de 8″ LCD | Sí |
| Terrain management system (6 modos de manejo) | Sí |
| Volante calefaccionado | Sí |
| Volante forrado en cuero | Sí |
| Volante regulable en profundidad eléctrico y c/ memoria | Sí |
| ABS en las 4 ruedas | Sí |
|---|---|
| Airbags de cortina | Sí |
| Airbags frontal conductor y acompañante | Sí |
| Airbags laterales en asientos delanteros | Sí |
| Alarma perimetral | Sí |
| Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
| Cinturón de seguridad traseros inflables | Sí |
| Control anti-vuelco (ROM) | Sí |
| Control de balanceo de trailer | Sí |
| Control de curvas | Sí |
| Control de Estabilidad (ESP) | Sí |
| Control de Tracción (TCS) | Sí |
| Protectores inferiores | Sí |
| Sistema de remolque (Tow/Haul) | Sí |
| Sistema de seguridad MyKey® | Sí |
| Trailer brake controller | Sí |
Completá tus datos y te contactamos






Anterior
Siguiente
