Ecosport FREESTYLE 1.5L Dragon MT
Características Principales
Control de Velocidad Crucero
El control de velocidad crucero permite establecer la velocidad deseada sin necesidad de mantener el pie en el acelerador. En el instrumental, un indicador advierte que se está utilizando el sistema.SYNC 3 con pantalla Multi-Táctil de 8“
Sync® 3 permite vincular al conductor con las tecnologías del vehículo y sus dispositivos digitales, incluyendo aplicaciones móviles y navegación, de manera sencilla y segura.Cámara de estacionamiento trasera
Al colocar marcha atrás, la cámara ubicada en la parte trasera de la Ecosport mostrara, en la pantalla central multi-táctil flotante de 8”, todo lo que se encuentre detrás del vehículo. Esto le permitirá al conductor realizar las maniobras con mayor control y seguridad.Capacidad de baúl | 362 |
---|---|
Capacidad de baúl con asientos rebatidos (L) | 1178 |
Capacidad de vadeo (mm) | 550 |
Carrocería | 5 Puertas |
Cilindros | 3 |
Combustible | Nafta |
Levas en volante | – |
Nivel de emisiones | Euro V |
Número de pasajeros | 5 |
Peso bruto total (kg) | 1660 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1242 |
Potencia (CV/rpm) | 123 / 6500 |
Suspensión Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Semi-Independiente |
Tanque de combustible (l) | 52 |
Torque (Nm/rpm) | 151 / 4500 |
Tracción | 4×2 |
Transmisión / Velocidades | Manual / 5 |
Válvulas | 12 |
Barras de techo (sin barras transversales) | Sí |
---|---|
Espejos exteriores Accent color | Sí |
Espejos exteriores color carrocería | – |
Espejos exteriores eléctricos | – |
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro | Sí |
Faros antiniebla delanteros | Sí |
Faros delanteros Xenón | – |
Gancho de Remolque delantero | – |
Grilla frontal Accent color | Sí |
Grilla frontal cromada | – |
Grilla frontal Silver color | – |
Limpia parabrisas con detector automático de lluvia | – |
Llantas de acero de 15″ | – |
Llantas de aleación de 15” | – |
Llantas de aleación de 16″ | Sí |
Llantas de aleación de 17″ | – |
Manija de portón trasero cromada | Sí |
Manijas de puertas Accent color | Sí |
Manijas de puertas color carrocería | – |
Neumáticos 205 / 50 R17 | – |
Neumáticos 205 / 60 R16 | Sí |
Neumáticos 205 / 65 R15 | – |
Parabrisas laminado | Sí |
Tuerca de seguridad en rueda de auxilio | Sí |
6 Parlantes | – |
---|---|
7 Parlantes | Sí |
9 Parlantes | – |
Aire acondicionado manual | – |
Asiento trasero 60/40 – plegable y rebatible | Sí |
Butaca del conductor con ajuste manual en altura | Sí |
Cierre/Apertura global remoto de puertas | Sí |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Climatizador automático (EATC) | Sí |
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | Sí |
Computadora de a bordo | Sí |
Consola Central con apoyabrazos y posavasos | Sí |
Consola superior portalentes | Sí |
Control de velocidad crucero | Sí |
Encendido automático de luces | – |
Espejo retrovisor interior fotocromático | – |
Guantera refrigerada | Sí |
Levantacristales delanteros y traseros eléctricos con sistema “One Touch» | Sí |
Luz de cortesía | Sí |
Luz en baúl | Sí |
Palanca de cambios revestida en cuero | Sí |
Piso de baúl regulable en altura | Sí |
Puntos de sujeción de carga en baúl (4) | Sí |
Radio (AM / FM) con conectividad USB y Bluetooth® | Sí |
Sensores de estacionamiento trasero | Sí |
Sistema “Follow me home” | Sí |
Tapizado de cuero | – |
Tapizado de cuero parcial | Sí |
Tapizado de tela | – |
Techo solar con apertura y cierre eléctrico | – |
Volante revestido en cuero | Sí |
Apertura de puertas sin llave (Keyless) | – |
---|---|
Arranque sin llave «Ford Power» | – |
Cámara de estacionamiento trasera | Sí |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Sí |
Monitoreo de Presión de Neumaticos (TPMS) | – |
Navegador satelital integrado | Sí |
Pantalla color multi-táctil de 8″ y control por voz | Sí |
Puerto USB (2) y entrada auxiliar | Sí |
Sistema de audio con control de audio y telefono en volante | Sí |
Sistema de audio SONY® | – |
Sistema My Key® | Sí |
Sync® III con pantalla color de 4.2″ y control por voz | – |
Sync® III con pantalla multi-táctil de 6.5″ y control por voz | – |
Sync® III con pantalla multi-táctil de 8″ y control por voz | Sí |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT color de 4,2″ configurable | Sí |
Airbag de rodilla para conductor | – |
---|---|
Airbag frontal para el conductor y acompañante | Sí |
Airbags laterales y de tipo cortina | – |
Alarma de luces encendidas y aviso de puertas abiertas | Sí |
Alarma volumétrica y perimetral | Sí |
Apoyacabezas regulables en altura (5) | Sí |
Aviso de cinturón de seguridad desconectado conductor y acompañante | Sí |
Cinturón de seguridad conductor y acompañante con pretensor | Sí |
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos con regulación | Sí |
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (3) | Sí |
Control de Estabilidad Electrónico (ESC) | Sí |
Control de Tracción | Sí |
Frenos ABS en las 4 ruedas | Sí |
Frenos a disco delanteros | Sí |
Frenos a tambor traseros de 9» | Sí |
Sistema de activación de balizas y desbloqueo de puertas post-colisión | Sí |
Sistema de anclaje ISOFIX en asientos traseros | Sí |
Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) | Sí |
Sistema de asistencia al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
Sistema inmovilizador de motor | Sí |
Tercera luz de stop | Sí |
Traba de puertas para niños en puertas traseras | Sí |
Completá tus datos y te contactamos
Anterior
Siguiente